Prognostika

Παρακαλώ κάντε  Login

Αποκτείστε το δικό σας λογαριασμό εδω



Prognostika (03/09 - 05/09) Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 02 September 2010 10:13
Διοργ. α/α 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενη 2 Πρόβλεψη Κάλυψη
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010
ΔΦ 200 2,45 ΚΙΝΑ 3,10 ΙΡΑΝ 2,35 2
ΠΕΠ 201 2,70 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 3,20 ΒΕΛΓΙΟ U21 2,10 Χ Χ2

202 2,30 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 3,10 ΡΩΣΙΑ U21 2,50 1

203 4,10 ΑΡΜΕΝΙΑ 3,30 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,65 2

204 4,40 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 3,30 ΙΤΑΛΙΑ U21 1,60 2

205 2,10 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 3,20 ΣΚΩΤΙΑ U21 2,75 1

206 1,45 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 3,50 ΙΣΡΑΗΛ U21 5,50 1

207 7,00 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 4,20 ΤΟΥΡΚΙΑ 1,30 2

208 1,45 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 3,60 ΚΥΠΡΟΣ U21 5,25 1

209 2,50 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 3,25 ΠΟΛΩΝΙΑ U21 2,25 2

210 5,50 ΑΝΔΟΡΡΑ 4,30 ΡΩΣΙΑ 1,35 2

211 3,00 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 3,10 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2,00 2

212 2,20 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3,20 ΓΑΛΛΙΑ U21 2,60 Χ Χ1

213 2,20 ΤΣΕΧΙΑ U21 3,10 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 2,65 1

214 6,50 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 4,30 ΣΕΡΒΙΑ 1,30 2

215 2,10 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 3,25 ΑΓΓΛΙΑ U21 2,70 1

216 1,75 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3,30 ΟΥΑΛΙΑ 3,60 1

217 1,30 ΕΛΒΕΤΙΑ U21 3,85 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 8,00 1

218 4,85 ΛΕΤΤΟΝΙΑ 3,50 ΚΡΟΑΤΙΑ 1,50 2

219 1,20 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4,75 ΑΛΒΑΝΙΑ 9,00 1

220 1,35 ΣΟΥΗΔΙΑ 3,85 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 6,50 1
ΔΦ 221 1,85 ΕΛΒΕΤΙΑ 3,20 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3,35 Χ Χ1
ΠΕΠ 222 2,40 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 3,25 ΣΚΩΤΙΑ 2,35 Χ Χ2

223 12,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,00 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1,10 2

224 8,00 ΕΣΘΟΝΙΑ 4,40 ΙΤΑΛΙΑ 1,25 2

225 1,50 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,50 ΠΓΔΜ 5,00 1
ΙΡΛ 226 1,70 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 3,20 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 4,00 1

227 3,45 ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ 3,10 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 1,85 2

228 1,60 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 3,25 ΜΠΡΕΪ 4,40 1

229 2,40 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΦΙΝΓΚΑΛ 3,10 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 2,40 Χ Χ2
ΠΕΠ 230 5,00 ΒΕΛΓΙΟ 3,50 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,50 2

231 1,30 ΕΛΛΑΔΑ 4,00 ΓΕΩΡΓΙΑ 8,00 1

232 8,00 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 5,00 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,20 2

233 9,00 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 5,50 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1,15 2

234 1,50 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3,50 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5,00 1
ΙΡΛ 235 1,80 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 1
ΠΕΠ 236 1,25 ΑΓΓΛΙΑ 4,15 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 9,00 1

237 1,25 ΓΑΛΛΙΑ 4,40 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 8,00 1

238 3,65 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 3,25 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1,75 2

239 1,15 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5,50 ΚΥΠΡΟΣ 10,00 1
ΑΡΓ 240 2,30 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,25 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 2,45 1

241 1,95 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,20 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,05 1
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010
ΔΦ 242 2,15 ΙΑΠΩΝΙΑ 3,10 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 2,75 Χ Χ2
ΑΓ1 243 1,60 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,30 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 4,45 1

244 2,15 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,65 Χ Χ1

245 2,60 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,20 2

246 1,95 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,00 1

247 1,70 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΓΕΟΒΙΛ 3,90 1

248 2,15 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,30 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,60 Χ Χ1

249 1,75 ΟΛΝΤΑΜ 3,30 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,60 1

250 1,45 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,60 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 5,50 1

251 3,25 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,30 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 1,85 2

252 1,55 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,45 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 4,60 1
ΑΓ2 253 2,50 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,25 2

254 1,95 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,00 1

255 2,25 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,50 Χ Χ1

256 2,15 ΜΠΕΡΙ 3,20 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,65 1

257 1,90 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,25 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,15 1

258 2,35 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,20 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,40 Χ Χ2

259 1,90 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,30 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,10 1

260 1,95 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,25 ΜΟΡΚΑΜ 3,00 Χ Χ1

261 2,55 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΤΟΡΚΙ 2,20 2

262 2,10 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,70 1

263 1,95 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,25 ΚΡΟΥ 3,00 1

264 1,65 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,40 ΛΙΝΚΟΛΝ 4,00 1
ΑΦΚ 265 2,10 ΓΙΟΡΚ 3,25 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. 2,70 Χ Χ1

266 2,45 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 3,25 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 2,30 1

267 1,60 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,45 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 4,20 1

268 2,65 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,25 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,15 Χ Χ2

269 1,50 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,50 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 5,00 1

270 1,65 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,35 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 4,00 1

271 2,15 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,20 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,65 Χ Χ2

272 2,30 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,25 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,45 1

273 2,15 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,30 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,60 Χ Χ1

274 1,65 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,40 ΧΙΣΤΟΝ 3,90 1
ΠΕΠ 275 1,35 ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 3,75 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 7,00 1

276 9,00 ΠΓΔΜ U21 4,75 ΕΛΛΑΔΑ U21 1,20 2

277 2,30 ΣΕΡΒΙΑ U21 3,25 ΚΡΟΑΤΙΑ U21 2,45 1
ΣΚ3 278 1,65 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,50 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,85 1
ΣΚΤ 279 1,60 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,65 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 4,00 1

280 1,65 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,50 ΕΪΡ 3,85 1

281 3,40 ΦΟΡΦΑΡ 3,45 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 1,75 2
ΔΦ 282 2,20 ΠΟΛΩΝΙΑ 3,00 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2,70 1
ΠΕΠ 283 1,30 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 4,00 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 7,20 1

284 1,90 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 3,30 ΟΥΑΛΙΑ U21 3,10 Χ Χ1
ΙΣ2 285 2,10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,10 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,80 Χ Χ1

286 2,00 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,00 ΕΛΤΣΕ 3,10 1

287 2,65 ΟΥΕΛΒΑ 3,00 ΜΠΕΤΙΣ 2,25 2

288 2,00 ΟΥΕΣΚΑ 3,00 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,10 1

289 2,00 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,10 ΧΙΡΟΝΑ 3,00 Χ Χ2
ΑΦΚ 290 2,40 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,20 ΛΟΥΤΟΝ 2,35 1
ΑΡΓ 291 2,00 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,20 ΟΛΙΜΠΟ 2,95 Χ Χ1
ΙΣ2 292 2,35 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,00 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,55 1
ΙΤ2 293 1,85 ΤΟΡΙΝΟ 3,10 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,45 1
ΑΡΓ 294 1,85 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3,25 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,25 Χ Χ1
ΑΜΕ 295 2,00 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,10 ΚΑΝΣΑΣ 3,00 1

296 2,30 ΣΙΚΑΓΟ 3,20 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2,45 Χ Χ1
ΑΡΓ 297 1,85 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 3,20 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 3,30 1
ΒΡΑ 298 1,25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 4,50 ΓΚΟΪΑΣ 7,50 1

299 1,55 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,45 ΓΚΡΕΜΙΟ 4,60 1

300 1,95 ΣΕΑΡΑ 3,25 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,00 Χ Χ2
ΔΦ 301 2,60 ΚΑΝΑΔΑΣ 3,10 ΠΕΡΟΥ 2,25 2
ΑΡΓ 302 1,85 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,25 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,25 1
ΑΜΕ 303 2,20 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,20 ΣΙΑΤΛ 2,60 Χ Χ1

304 2,60 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,20 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 2,20 2

305 1,65 ΝΤΑΛΑΣ 3,20 ΤΟΡΟΝΤΟ 4,20 1

306 1,65 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,30 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 4,10 1

307 2,05 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,25 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2,80 Χ Χ1
ΔΦ 308 1,45 ΜΕΞΙΚΟ 3,65 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 5,20 1
Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010
ΙΣ2 309 2,10 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,00 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 2,90 1
ΙΤ2 310 2,05 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,85 ΠΑΝΤΟΒΑ 3,15 Χ Χ1
ΑΓ1 311 2,90 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,00 2
ΑΦΚ 312 2,05 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΡΕΞΑΜ 2,80 Χ Χ1
ΙΤ2 313 1,90 ΑΣΚΟΛΙ 2,90 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 3,50 1

314 1,45 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,40 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 6,00 1

315 1,90 ΒΑΡΕΖΕ 2,90 ΕΜΠΟΛΙ 3,50 Χ Χ1

316 2,00 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 2,85 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,30 Χ Χ1

317 3,50 ΠΟΡΤΟΓΚΡΟΥΑΡΟ 2,90 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 1,90 2

318 1,70 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,95 ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ 4,45 1

319 2,10 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 2,80 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,15 Χ Χ1

320 2,20 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,85 ΝΟΒΑΡΑ 2,85 1
ΣΚΤ 321 2,10 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,35 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,65 1
ΣΟ2 322 1,40 ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 3,75 ΕΣΤΕΡ 5,85 1
ΙΣ2 323 2,00 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,00 ΘΕΛΤΑ 3,15 1
ΝΟ2 324 1,45 ΝΑΪΜΠΕΡΓΚΣΟΥΝΤ 3,85 ΑΛΤΑ 4,85 1

325 1,30 ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 4,30 ΜΠΡΙΝΕ 6,50 1

326 1,95 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,50 ΡΑΝΧΑΪΜ 2,80 Χ Χ1

327 1,80 ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ 3,30 ΣΑΝΤΝΕΣ 3,30 1
ΙΣ2 328 2,55 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,00 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,35 Χ Χ2
ΑΡΓ 329 2,20 ΚΙΛΜΕΣ 3,25 ΟΥΡΑΚΑΝ 2,55 1
ΙΣ2 330 1,65 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3,10 ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ 4,50 1
ΙΤ2 331 2,25 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,80 ΣΙΕΝΑ 2,85 1
ΒΡΑ 332 1,70 ΑΒΑΪ 3,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 4,00 1

333 2,90 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3,25 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2,00 Χ Χ2

334 1,95 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,20 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,05 1

335 2,00 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,25 ΣΑΝΤΟΣ 2,90 1
ΙΣ2 336 2,05 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,00 ΧΕΡΕΘ 3,00 1
ΑΡΓ 337 2,25 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,20 ΛΑΝΟΥΣ 2,50 1
ΒΡΑ 338 2,00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 3,25 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 2,85 Χ Χ1

339 2,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,20 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,65 1

340 1,40 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,65 ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ 6,00 1
ΑΡΓ 341 1,60 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,35 ΤΙΓΚΡΕ 4,30 1
ΜΕΞ 342 1,55 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,50 ΤΕΚΟΣ 4,50 1
ΑΡΓ 343 1,90 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ 3,10 Χ Χ1
ΑΜΕ 344 1,85 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,20 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,35 1
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 48